MASTER liga 2023
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 24.09.2023 do 24.10.2023.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
| Barilla Marco | Dvořáček Petr | Zahrádka Petr | Blažej Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barilla Marco | 3:6 6:4 5:3 | 6:4 7:5 | 2 (2:0) | 4:1 | 27:22 | 4 | 1. | ||
| Dvořáček Petr | 6:3 4:6 3:5 | 5:7 6:7(6) | 2 (0:2) | 1:4 | 24:28 | 2 | 3. | ||
| Zahrádka Petr | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
| Blažej Tomáš | 4:6 5:7 | 7:5 7:6(6) | 2 (1:1) | 2:2 | 23:24 | 3 | 2. |
Divize 2
| Komárek Tomáš | Němčanský Lukáš | Tůma Pavel | Dvořáček Martin | Komárek Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komárek Tomáš | 6:1 6:1 | 4:6 2:6 | 6:1 6:0 | 3 (2:1) | 4:2 | 30:15 | 5 | 1. | ||
| Němčanský Lukáš | 1:6 1:6 | 3:6 7:6(3) [6:10] | 2 (0:2) | 1:4 | 18:34 | 2 | 5. | |||
| Tůma Pavel | 6:4 6:2 | 6:2 3:6 [7:10] | 2 (1:1) | 3:2 | 28:24 | 3 | 4. | |||
| Dvořáček Martin | 1:6 0:6 | 6:3 6:7(3) [10:6] | 6:3 6:7(4) [10:12] | 3 (1:2) | 3:5 | 45:50 | 4 | 3. | ||
| Komárek Jaroslav | 2:6 6:3 [10:7] | 3:6 7:6(4) [12:10] | 2 (2:0) | 4:2 | 40:38 | 4 | 2. |
Divize 3
| Boháček Pavel | Bernát Michal | Matulka Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boháček Pavel | 3:6 7:5 [10:6] | 6:4 6:1 | 2 (2:0) | 4:1 | 32:22 | 4 | 1. | |
| Bernát Michal | 6:3 5:7 [6:10] | 1 (0:1) | 1:2 | 17:20 | 1 | 3. | ||
| Matulka Tomáš | 4:6 1:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 2. |
Divize 4
| Urbánek Zdeněk | Kouba Luděk | Dvořáček ml. Petr | Pavlenko Anatolii | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbánek Zdeněk | 3:6 3:6 | 6:1 6:4 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:17 | 3 | 3. | ||
| Kouba Luděk | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |||
| Dvořáček ml. Petr | 6:3 6:3 | 6:4 7:6(6) | 2 (2:0) | 4:0 | 25:16 | 4 | 1. | ||
| Pavlenko Anatolii | 1:6 4:6 | skr. | 4:6 6:7(6) | 3 (1:2) | 0:4 | 15:25 | 4 | 2. |
Divize 5
| Cabák Honza | Vlach Vlastimil | Bartoněk Milan | Klapal Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabák Honza | 6:4 6:1 | 1:6 6:4 [6:10] | 2 (1:1) | 3:2 | 25:25 | 3 | 2. | ||
| Vlach Vlastimil | 1:6 2:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 3:12 | 1 | 4. | |||
| Bartoněk Milan | 4:6 1:6 | 1:6 4:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 10:24 | 2 | 3. | ||
| Klapal Martin | 6:1 4:6 [10:6] | 6:1 6:2 | 6:1 6:4 | 3 (3:0) | 6:1 | 44:21 | 6 | 1. |
Divize 6
| Pirochta Ondřej | Berka Dušan | Gröppl Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirochta Ondřej | ||||||||
| Berka Dušan | ||||||||
| Gröppl Milan |